車次
| 8 | 林鐵列車 | 阿里山(11:50) 嘉義(15:45) |
| 2 | 林鐵列車 | 十字路(13:21) 嘉義(16:51) |
| 53 | 林鐵列車 | 阿里山(15:40) 沼平(15:46) |
| 120 | 林鐵列車 | 阿里山(15:50) 神木(15:57) |
| 54 | 林鐵列車 | 沼平(16:00) 阿里山(16:06) |
| 121 | 林鐵列車 | 神木(16:10) 阿里山(16:17) |
| 97 | 林鐵列車 | 阿里山(08:00) 祝山(08:30) |
| 1 | 林鐵列車 | 嘉義(09:00) 十字路(12:00) |
| 98 | 林鐵列車 | 祝山(09:00) 阿里山(09:30) |
| 5 | 林鐵列車 | 嘉義(10:00) 阿里山(14:56) |
| 8 | 林鐵列車 | 阿里山(11:50) 嘉義(15:45) |
| 2 | 林鐵列車 | 十字路(13:21) 嘉義(16:51) |
| 53 | 林鐵列車 | 阿里山(15:40) 沼平(15:46) |
車站
全線營運正常